| Технические характеристики |
| Модель | CS-BC2 (A0-2C2WPFB) |
| Камера |
| Матрица | 1/2,8" КМОП с прогрессивным сканированием, 2 мегапикселя |
| Скорость спуска затвора | Адаптивная |
| Объектив | 4 мм, F1.6, угол обзора: 100°, 85° (по диагонали), 46° (по горизонтали) |
| Ночное видение | Макс. 5 м |
| Минимальное освещение | 0,1 лк |
| Крепление объектива | M12 |
| Режим «день/ночь» | ИК-фильтр с автопереключением |
| DNR | 3D DNR |
| Сеть |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Диапазон частот | 2,4–2,4835 ГГц |
| Пропускная способность канала | 20 МГц |
| Безопасность | 64/128-битные протоколы WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Скорость передачи | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с |
| Подключение к сети Wi-Fi | Конфигурация через AP |
| Протокол | Проприетарный облачный протокол компании EZVIZ |
| Интерфейсный протокол | Проприетарный облачный протокол компании EZVIZ |
| Проводная сеть | Не поддерживается |
| Минимальные требования к сети | 2 Мбит/с |
| Видео и аудио |
| Макс. разрешение | 1920 x 1080 |
| Частота кадров | 15 кадров/с Адаптивная во время передачи по сети |
| Сжатие видео | H.265/H.264 |
| Битрейт видео | Ultra HD, HD, стандартный. Адаптивный |
| Битрейт аудио | Адаптивный |
| Макс. битрейт | 1 Мбит/с |
| Функции |
| Умный сигнал тревоги | Поддерживается |
| Настраиваемая тревожная зона | Поддерживается |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Поддерживается |
| Хранилище |
| Локальное хранилище | Разъем для карты microSD (макс. 256 ГБ) |
| Облачное хранилище | Облачное хранилище EZVIZ |
| Общие характеристики |
| Условия эксплуатации | От -10°C до 45°C, влажность 95% и меньше (без конденсации) |
| Электропитание | Сетевой адаптер 5В 2A (приобретается отдельно) |
| Емкость батареи | 2000 мА·ч |
| Габариты камеры | 51,3 x 39,1 x 39,1 мм |
| Габариты упаковки | 126 x 91 x 50 мм |
| Вес Нетто | Без крепления: 85,6 г |
| Комплектация |
| Комплектация | - Камера BC2 |
| - Магнитное основание |
| - Шнур питания |
| - Наклейка из пеноматериала |
| - Металлическая пластина |
| - Информация о соответствии нормативным требованиям |
| - Краткое руководство |
| Сертификаты |
| Сертификаты | CE / FCC / WEEE / RoHS / REACH / UL |
Отзывы покупателей