| Технические характеристики |
| Модель | CS-DP2C |
| Параметры монтажа |
| Допустимый диаметр отверстия под глазок | 16,5–50 мм |
| Допустимая толщина двери | 35–105 мм |
| Параметры камеры |
| Датчик | 1/3" КМОП с прогрессивным сканированием |
| Объектив | 2,0 мм при F2.2, угол обзора (по диагонали): 155° |
| Переключатель дневного и ночного режимов | ИК-фильтр ICR |
| Дальность ИК подсветки | Макс. 5 м |
| Макс. разрешение | 1080p / 2 Мп |
| Частота кадров видео | 15 кадров/с |
| Диапазон обнаружения пассивного ИК-датчика |
| Угол | 110° |
| Дальность действия | Макс. 6 м |
| Уровень чувствительности | Регулируемый |
| Разъемы |
| Интерфейс для хранения данных | Разъем для карты microSD (макс. 256 ГБ) |
| Аудиовход | Встроенный высокочувствительный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный высокомощный динамик |
| Кнопки | Кнопка дверного звонка, кнопка питания, кнопка включения экрана |
| Сеть |
| Обнаружение лица | Не поддерживается |
| Смарт-тревога | PIR-датчик для обнаружения движения |
| Протокол | Собственный протокол EZVIZ Cloud |
| Видеопереговорное устройство | Удаленное видеопереговорное устройство |
| Общие функции | Облачное кодирование видео и изображений |
| Беспроводная сеть |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Диапазон частот | 2,4–2,4835 ГГц |
| Пропускная способность канала | 20 МГц |
| Безопасность | 64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Скорость передачи | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с |
| Общие характеристики |
| Экран | 4,3-дюймовый цветной экран |
| Цвет | Серебристый |
| Условия эксплуатации | От -10°C до 45°C, влажность 95% и меньше (без конденсации) |
| Электропитание | 5 В постоянного тока (±10%) |
| Потребляемая мощность | Макс. 2,2 Вт |
| Размеры | Экран и основание: 115,5 x 85,5 x 24,5 мм |
| Дверной звонок для глазка: 71 x 71 x 48,3 мм |
| Вес | 302 г |
| Комплектация |
| Комплектация | - Глазок DP2C |
| - Панель |
| - Монтажное основание |
| - Шнур питания |
| - Винт, 6 шт. |
| - Краткое руководство |
| Сертификаты |
| Сертификаты | UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS |
Отзывы покупателей